Feria de empleo de New Brunswick para el sector del transporte y la silvicultura

Si está interesado en la inmigración canadiense, envíe su perfil a los empleadores de New Brunswick para tener la oportunidad de conseguir un trabajo a través de eventos en línea/virtuales. La provincia canadiense NewBrunswick presenta más oportunidades. La provincia es famosa de todos los tiempos por sus ferias de trabajo que ahora se llevan a cabo en línea.
El Sector de Transporte y el Sector Forestal están abiertos a participar en la reciente sesión de información sobre inmigración. Ambos serán eventos virtuales. Durante la sesión, los empleadores provinciales de New Brunswick estarán compartiendo información y oportunidades para aquellos que quieran residir en esta provincia en el futuro. Solo los candidatos elegidos recibirán una invitación para asistir al evento. La autoridad final de elección serán sin duda los empleadores.
El proceso de solicitud es simple ya que el candidato interesado que tiene experiencia en estas profesiones puede completar el formulario de solicitud y postularse. Las principales profesiones que se incluyen en estas sesiones informativas son las siguientes:
1-Sector Transporte
Aunque el sitio web oficial de New Brunswick no ha dejado en claro qué ocupación relacionada con el transporte se incluiría para el evento, lo siguiente podría ser parte de él:
grupo de unidades | Categoría ocupacional amplia | Nivel de habilidad |
0016 – Gerentes senior – construcción, transporte, producción y servicios públicos | 0 – Ocupaciones de gestión | A – Las ocupaciones generalmente requieren educación universitaria. |
0731 – Gerentes en transporte | 0 – Ocupaciones de gestión | A – Las ocupaciones generalmente requieren educación universitaria. |
1215 – Supervisores, cadena de suministro, ocupaciones de coordinación de seguimiento y programación | 1 – Ocupaciones comerciales, financieras y administrativas | B: las ocupaciones generalmente requieren educación universitaria, capacitación especializada o capacitación de aprendices. |
1526 – Rutas de transporte y programadores de tripulación | 1 – Ocupaciones comerciales, financieras y administrativas | C – Las ocupaciones generalmente requieren educación secundaria y/o capacitación específica para la ocupación. |
6524 – Agentes de boletos de transporte terrestre y acuático, representantes de servicios de carga y empleados relacionados | 6 – Ocupaciones de ventas y servicios | C – Las ocupaciones generalmente requieren educación secundaria y/o capacitación específica para la ocupación. |
7511 – Conductores de camiones de transporte | 7 – Operadores de oficios, transportes y equipos y ocupaciones afines | C – Las ocupaciones generalmente requieren educación secundaria y/o capacitación específica para la ocupación. |
7512 – Conductores de autobuses, operadores de metro y otros operadores de tránsito | 7 – Operadores de oficios, transportes y equipos y ocupaciones afines | C – Las ocupaciones generalmente requieren educación secundaria y/o capacitación específica para la ocupación. |
2- Sector Forestal
Al igual que los sectores mencionados anteriormente, no se han reservado sectores específicos de la silvicultura para el evento, por lo que los siguientes bien pueden incluirse en la lista:
grupo de unidades | Categoría ocupacional amplia | Nivel de habilidad |
0811 – Gerentes en producción de recursos naturales y pesca | 0 – Ocupaciones de gestión | A – Las ocupaciones generalmente requieren educación universitaria. |
2122 – Profesionales forestales | 2 – Ciencias naturales y aplicadas y ocupaciones afines | A – Las ocupaciones generalmente requieren educación universitaria. |
2223 – Tecnólogos y técnicos forestales | 2 – Ciencias naturales y aplicadas y ocupaciones afines | B: las ocupaciones generalmente requieren educación universitaria, capacitación especializada o capacitación de aprendices. |
8211 – Supervisores, explotación forestal y silvicultura | 8 – Ocupaciones relacionadas con los recursos naturales, la agricultura y la producción relacionada | B: las ocupaciones generalmente requieren educación universitaria, capacitación especializada o capacitación de aprendices. |
8422 – Trabajadores de la silvicultura y la silvicultura | 8 – Ocupaciones relacionadas con los recursos naturales, la agricultura y la producción relacionada | C – Las ocupaciones generalmente requieren educación secundaria y/o capacitación específica para la ocupación. |
8616 – Trabajadores forestales y madereros | 8 – Ocupaciones relacionadas con los recursos naturales, la agricultura y la producción relacionada | D – Por lo general, se brinda capacitación en el trabajo para las ocupaciones. |
Aplicar enlaces
¿Cómo se puede aplicar para estos eventos?
El formulario de registro tiene cuatro (3 a 4) páginas. Una vez que haya completado una página y haya hecho clic en Siguiente, no podrá regresar y cambiar la información ingresada anteriormente. Asegúrese de que antes de hacer clic en siguiente en la parte inferior de cualquier página, asegúrese de revisar la página para asegurarse de que toda la información ingresada sea correcta y que todos los documentos solicitados se hayan cargado.
Antes de ser parte de dichas ferias de trabajo, eventos de reclutamiento o sesiones de información sobre inmigración, uno debe completar un formulario de solicitud en línea (que se proporciona arriba para cada feria de trabajo). El formulario de registro le pregunta sobre usted (calificación, edad, experiencia laboral y detalles financieros, etc.).
Una vez que su solicitud parece lo suficientemente buena para los empleadores, se le da la oportunidad de asistir al evento en línea en el día y la hora indicados junto con una confirmación por correo electrónico.